| قيمة عملية الصرف | كيفية الدفع | الغاية منه | المستفيد | السند القانوني |
|---|---|---|---|---|
| 7.836.000 ل.ل. | شك | علاج - بدل تركيب + صيانة اطراف اصطناعية لزوم عدد من الجرحى | الاخصائي هلال بري | قرار مجلس ادارة 1837 - 1838 تاريخ 27/4/2020 |
| 7.409.000 ل.ل. | شك | شراء قرطاسية خلال النصف الاول من العام 2020 لزوم كافة وحدات المجلس | مكتبة و قرطاسية البسام | قرار مجلس ادارة 12661 تاريخ 18/5/2020 |
| 7.142.000 ل.ل. | شك | ايجار مكتب مجلس الجنوب في صيدا عن العام 2020 | ورثة وداد محمد غزاوي | عقد ايجار |
| 61.274.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 9 اشغال مباني و اعمال صناعية غب الطلب في قضائي راشيا و البقاع الغربي | مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة و المقاولات | قرار مجلس ادارة 12443 / 2019 |
| 5.693.000 ل.ل. | شك | بوالص تأمين لزوم سيارات المجلس عدد 5 | التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل | قرار مجلس ادارة 12662 / 2020 |
| 18.051.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 4 عن اشغال ترميم و تأهيل المدرسة الرسمية في الصوانة | شركة فرحات غروب ش.م.ل. | قرار مجلس ادارة 12496/ 2019 |
| 22.766.000 ل.ل. | شك | طباعة 1000 نسخة من كتاب الايادي البيضاء الجزء 4 | دار بلال للطباعة و النشر | قرار مجلس ادارة 4541 تاريخ 1/7/2020 |
| 102.957.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 3 عن اشغال ترميم و تأهيل المدرسة الرسمية في مركبا قضاء مرجعيون | شركة افكو للمقاولات و التجارة العامة ش.م.م. | قرار مجلس ادارة 12505 / 2019 |
| 12.000.000 ل.ل. | شك | اضرار- مساعدة مالية لتغطية نفقات ترميم و اصلاح الاضرار اللاحقة بمنزل في حاروف | حسنية محمد جرادي | قرار مجلس ادارة 12679 تاريخ 22/6/2020 |
| 64.038.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 9 عن اشغال مباني و طرق و اعمال صناعية غب الطلب في محافظتي الجنوب و النبطية | مؤسسة حطاب اخوان للهندسة | قرار مجلس ادارة 124440 / 2019 |
| 270.210.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 11 عن اشغال بناء مركز صحي و خدمات في ميس الجبل | شركة مراد للتجارة و الصناعة و المقاولات | قرار مجلس ادارة 12018 / 2017 |
| 255.016.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 4 عن اشغال كهربائية غب الطلب في محافظتي الجنوب و النبطية | شركة مراد للتجارة و الصناعة و المقاولات | قرار مجلس ادارة 12442 تاريخ 27/3/2019 |
| 875.116.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 6 عن اشغال استكمال مبنى سراي النبطية الحكومي | مؤسسة يامن للتجارة العامة و المقاولات | قرار مجلس ادارة 4429 / 2019 |
| 23.641.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 6 عن الاشراف على اشغال استكمال مبنى السراي الحكومي في النبطية | شركة جشي للدراسات | قرار مجلس ادارة 12428 / 2019 |
| 157.602.000 ل.ل | شك | مشروع - كشف رقم 9 عن اشغال بناء ثانوية تفاحتا قضاء صيدا | شركة مراد للتجارة و الصناعة و المقاولات ش.م.م. | قرار مجلس ادارة 12312 / 2018 |
| 212.809.000 ل.ل. | شك | مشروع - كشف رقم 4 عن اشغال الصيانة و التشغيل لمشروع مياه عين الزرقا | شركة الموارد المائية و التنمية (ward) | قرار مجلس ادارة 4526 / 2020 |
| 9.000.000 ل.ل. | شك | اضرار - القسط الاول من المساعدة المالية عن الاضرار اللاحقة بمنزل السيد فوزي ابو علوان في الهبارية قضاء حاصبيا | فوزي محسن ابو علوان | قرار مجلس ادارة 4543 تاريخ 29/7/2020 |
| 24.507.000 ل.ل. | شك | مشروع - التوقيفات العشرية عن اشغال مائية غب الطلب | شركة الموارد المائية و التنمية (ward) | قرار مجلس ادارة 1435 تاريخ 4/6/2015 |
| 10.496.000 ل.ل. | شك | مشروع - التوقيفات العشرية عن اشغال كهربائية في برعشيت | شركة مركز التعهدات العامة ش.م.م. | قرار مجلس ادارة 12291 / 2018 |
| 16.142.000 ل.ل. | شك | مشروع - التوقيفات العشرية عن اشغال كهربائية في حومين التحتا | شركة مركز التعهدات العامة ش.م.م. | قرار مجلس ادارة 12159 /2018 |
| 16.274.000 ل.ل. | شك | مشروع - التوقيفات العشرية عن اشغال اضافية لمدرسة الدوير الابتدائية | مؤسسة حطاب اخوان للهندسة | قرار مجلس ادارة 12145 / 2018 |
| 7.663.000 ل.ل. | شك | مشروع - التوقيفات العشرية عن اشغال الصيانة و التشغيل و ادارة المجمع الرياضي لاتحاد بلديات جبل عامل في بلدة ميس الجبل | مؤسسة حطاب اخوان للهندسة | قرار مجلس ادارة 12248 / 2018 |
| 105.138.000 ل.ل. | شك | مشروع - التوقيفات العشرية عن اشغال مباني و طرق و اعمال صناعية غب الطلب في قضائي راشيا و البقاع الغربي | مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة و المقاولات | قرار مجلس ادارة 12443 / 2019 |
| 49.361.000 ل.ل. | شك | مشروع - التوقيفات العشرية عن اشغال اضافة طابق في مدرسة عين جرفا قضاء حاصبيا | شركة فرحات غروب ش.م.ل. | قرار مجلس ادارة 12193 / 2018 |
| 130.502.000 ل.ل. | شك | مشروع- التوقيفات العشرية عن اشغال كهربائية غب الطلب في محافظتي الجنوب و النبطية | شركة مراد للتجارة و الصناعة و المقاولات ش.م.م | قرار مجلس ادارة 12442 تاريخ 27/3/2019 |
| 15.796.000 ل.ل. | شك | ثمن و تكاليف مادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني لتشغيل مشروع مياه عين الزرقا و المنشآت التابعة له في 9/7/2020 | مؤسسة الفجر للمحروقات | قرار مجلس ادارة سلفة رقم 22 / 1 تاريخ 20/7/2020 |
| 21.900.000 ل.ل. | شك | ثمن و تكاليف مادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني لتشغيل مشروع مياه عين الزرقا و المنشآت التابعة له في 16/7/2020 | مؤسسة الفجر للمحروقات | قرار مجلس ادارة سلفة رقم 22 / 1 تاريخ 20/7/2020 |

