ملاحظة: تمر معاملة التعويض في المراحل التالية:
مرحلة خطيب وعلمي: حيث هناك مرحلة اوليّة وهي مرحلة التدقيق وبعد التدقيق ترسل المعاملة الى لجنة الإغاثة.
مرحلة لجنة الإغاثة: حيث يتم المباشرة بالدفعة الاولى وبعد فترة بالدفعة الثانية وذلك في حال وجوبها.
ادخل اسمك في المربع لمعرفة وضع معاملاتك:
| رقم المنزل | الاسم | اسم الأب | الشهرة | اسم الام | رقم السجل | تاريخ الولادة | صفة الضرر | خطيب وعلمي | دفعة اولى | دفعة ثانية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | الياس | اسعد | طنوس | سعاد | 51 | 1941 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 61 | كريم | يوسف | ايوب | اوجني | 13 | 1954 | محل | ارسل الى الإغاثة | لم يصدر | لم يصدر |
| 51 | الياس | جرجس | طنوس | جميلة | 34 | 1926 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 54 | جان | عساف | طنوس | ليلى | 51 | 1974 | محل | ارسل الى الإغاثة | لم يصدر | لم يصدر |
| 53 | اسعد | عساف | طنوس | ليلى | 51 | 1960 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 55 | الياس | عساف | طنوس | ليلى | 51 | 1969 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 56 | يوسف | جرجس | طنوس | جميلة | 34 | 1933 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 49 | يوسف | ابراهيم | نخلة | انجال | 42 | 1967 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 52 | يوسف | جرجي | الحاج | جوزفين | 19 | 1958 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 50 | مارون | سعيد | العمار | هندومة | 7 | 1924 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 59 | كابي | جرجس | مارون | مريم | 14 | 1965 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 57 | يوسف | مارون | الحاج | جورجيت | 21 | 1963 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 58 | الياس | طانيوس | الحاج | حنة | 19 | 1950 | منزل | قيد التدقيق | لم يصدر | لم يصدر |
| 21 | يوسف | جرجي | الحاج | بدورة مارون | 18 | 1963 | محل | ارسل الى الإغاثة | لم يصدر | لم يصدر |
| 34 | شربل | يوسف | عبدالله | مريم قنبر | 17 | 1967 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 28 | يوسف | حنا | حنا | جوليات حنا | 27 | 1964 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 39 | سمية | سليمان | نخلة | لينا حنا | 24 | 1930 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 38 | مارون | خير الله | حنا | سيده مارون | 27 | 1942 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 13 | جرجس | حنا | الحاج | نبيها فارس | 4 | 1955 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 36 | جوزيف | عقل | عون | الدة غنطوس | 11 | 1942 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 26 | الياس | ابراهيم | مخول | سعدى | 30 | 1950 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 35 | الياس | ايوب | ايوب | مريم العمار | 35 | 1951 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 41 | خليل | يوسف | غزال | مريم مارون | 38 | 1955 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 15 | جرجس | الياس | طنوس | لطيفة فارس | 34 | 1958 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 45 | سليمان | نمر | طنوس | فلة اندراوس | 64 | 1927 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 33 | الياس | فرنسيس | الحاج | منيرة | 31 | 1942 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 32 | شكري | موسى | الحاج | نجلا فارس | 18 | 0 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 31 | سهام | يوسف | الغزال | مريم مارون | 30 | 1960 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 16 | جرجس | ميشال | طنوس | مريم الحاج | 34 | 1963 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 30 | ادما | نمر | طنوس | فله | 47 | 1923 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 18 | حنا | كريم | ايوب | جليلة | 13 | 1921 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 1 | خيرالله | يوسف | حنا | نايلة | 27 | 1961 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 12 | الياس | حنا | الحاج | نبيها فارس | 4 | 1960 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 1 | خيرالله | يوسف | حنا | نلي | 27 | 1961 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 2 | خيرالله | يوسف | حنا | نلي | 27 | 1961 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 2 | جرجس | خيرالله | حنا | سعدا | 27 | 1953 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 3 | الياس | منصور | العمار | مريم فواز | 7 | 1950 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 4 | ليلى | جرجس | طنوس | سعاد فاخوري | 51 | 1939 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 5 | الياس | طانيوس | طنوس | هيلانة الحاج | 31 | 1942 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 7 | مارون | طانيوس | فارس | فرجيه | 2 | 1935 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 8 | فارس | بطرس | فارس | جمال فارس | 41 | 1951 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 40 | يوسف | الياس | نخلة | حنة حنا | 24 | 1962 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 10 | الياس | يوسف | العمار | مريم الحاج | 23 | 1946 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 27 | حنا | خيرالله | حنا | سيده مارون | 27 | 1929 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 11 | جورج | يوسف | العمار | مريم الحاج | 23 | 1953 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 1 | خيرالله | يوسف | حنا | نلي | 27 | 1961 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 42 | كمال | خيرالله | حنا | سيدة فارس | 27 | 1933 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 2 | شربل | الياس | طنوس | لطيفة فارس | 34 | 1960 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 48 | جريس | فؤاد | نخلة | سعدى | 24 | 1954 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 47 | الياس | يوسف | غزال | مريم مارون | 38 | 1951 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 46 | حبيب | يوسف | غزال | مريم مارون | 38 | 1953 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 9 | بطرس | نعمةالله | فارس | كتينا | 41 | 1927 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 11 | يوسف | مارون | الحاج | لميا فاضل | 32 | 1964 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 29 | بطرس | الياس | طنوس | حسنه الحاج | 47 | 1941 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 21 | خليل | الياس | مارون | مي فارس | 14 | 1953 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 18 | ميلاد | طانيوس | نخلة | هيلانة الحاج | 42 | 1948 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 17 | ابراهيم | طانيوس | نحلة | محبة العمار | 42 | 1932 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 16 | الياس | حنا | طنوس | وداد عون | 47 | 1961 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 15 | جان | جميل | فاخوري | ملكة سمعان | 14 | 1964 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 14 | البير | طانيوس | الحاج | حنه | 19 | 1947 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 23 | طوني | ابراهيم | مخول | سعدى طنوس | 30 | 1959 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 12 | ادوار | طانيوس | الحاج | هنى العمار | 19 | 1937 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 24 | اسعد | يوسف | عساف | مريم حنة | 22 | 1956 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 10 | مارون | حنا | طنوس | وداد عون | 47 | 1949 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 8 | مريم | الياس | مبارك | مرتا | 33 | 1928 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 7 | مخائيل | الياس | قنبر | مريم مبارك | 33 | 1970 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| هدى | اميل | طنوس | فيروز حنا | 31 | 1979 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر | |
| 5 | رياض | مارون | الدهيني | ندى الحاج | 22 | 1969 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 4 | ابراهيم | الياس | طنوس | لطيفة فارس | 1961 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر | |
| 3 | يوسف | الياس | طنوس | لطيفة فارس | 34 | 1957 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 13 | البير | طانيوس | الحاج | حنه | 19 | 1947 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 29 | ابراهيم | مسعود | عطالله | جنفياف الونا | 29 | 1931 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 19 | يوسف | جريس | الحاج | جوزفين | 19 | 1958 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 20 | كريم | يوسف | ايوب | اجني | 13 | 1954 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 21 | يوسف | مرسي حليم | الحاج | بدوره مارون | 18 | 1963 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 22 | حليم | جريس | الحاج | بدوره | 18 | 1957 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 24 | مارون | جميل | الحاج | ميليا الحاج | 5 | 1941 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 25 | يوسف | جميل | الحاج | ميليا | 5 | 1928 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 26 | جريس | الياس | فارس | حنا | 41 | 1954 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 22 | يوسف | مخايل | طنوس | ادما طنوس | 47 | 1953 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| اسعد | يوسف | العمار | مريم الحاج | 23 | 1943 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر | |
| 14 | يوسف | الياس | العمار | تريز الحاج | 7 | 1965 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 33 | سيدة حنا | مارون | غزال | سيدة طنوس | 38 | 1960 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 34 | فؤاد | جريس | طنوس | جميلة الحاج | 60 | 1927 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 35 | جورج | الياس | الحاج | تريز طنوس | 21 | 1969 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 39 | يوسف | اسعد | طنوس | سعاد فاخوري | 51 | 1955 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 40 | ايلي | مارون | الحاج | هند فارس | 4 | 1958 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 41 | مارون | يوسف | الحاج | سيليا فارس | 21 | 1931 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 25 | جريس | ابراهيم | مخول | سعدى طنوس | 30 | 1957 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 27 | نعمان | حنا | نخلة | سلوى يعقوب | 24 | 1964 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |
| 0 | حنا | يوسف | العمار | مريم الحاج | 23 | 1944 | منزل | ارسل الى الإغاثة | صدر | لم يصدر |

